الجوائز الاقليمية:
الفائزون بجوائز عالمية ودولية من أساتذة الجامعة
الرقم | الاسم | طبيعة الفائز (طالب، خريج، موظف) |
الفرع/الوحدة الإدارية | أسم الجائزة | نوع الجائزة | المؤسسة المقدمة للجائزة |
تاريخ الجائزة |
د. م. محمد أبو عمر | ئيس قسم أنظمة المعلومات والتطبيقات الحاسوبية | فرع طولكرم | سـفير دولي للنوايا الحسـنة | دولية | المنظمة العالمية لسفراء النوايا الحسنة في الولايات المتحدة الأمريكية | 2020 | |
أ. أسمهان موسى محمود جمل | أكاديمي | فـــرع يــطـــا | وسام سيدة المرأة العربية لعام 2019 | دولية | الأكاديمية الدولية للعلوم والدراسات الإنسانية | 2019 | |
أ. أسمهان موسى محمود جمل | أكاديمي | فـــرع يــطـــا | أفضل الشخصيات الإنسانية لرؤية منهجية المرأة في بناء الأوطان لعام 2019 | دولية | الأكاديمية الدولية للعلوم والدراسات الإنسانية | 2019 | |
د. إياد بسام إشتية | مساعد عميد شؤون الطلبة | عمادة شؤون الطلبة | جائزة جامعة الدول العربية الشباب العربي المتميز للعام 2015، عن فئة التدريب والتنمية البشرية | دولية | جامعة الدول العربية | 2016 | |
أ. بهاء ثابت | مدير مركز التعليم المفتوح | مركز التعليم المفتوح | جائزة الألكسو للتطبيقات الجوالة (الحصول على المركز الأول في مجال التربية على مستوى دولة فلسطين) | دولية | المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) | 2016 | |
د. ثابت سليمان صباح | مساعد عميد الدراسات العليا والبحث العلمي /عضو هيئة تدريس | عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي | Best Postgraduate Student Award | دولية | School of Graduate Studies, Universiti Teknologi Malaysia | 2016 | |
د. ثابت سليمان صباح | مساعد عميد الدراسات العليا والبحث العلمي /عضو هيئة تدريس | عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي | Alumni Academic Award | دولية | Universiti Teknologi Malaysia | 2016 | |
د. ثابت سليمان صباح | مساعد عميد الدراسات العليا والبحث العلمي /عضو هيئة تدريس | عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي | Award of Excellence | دولية | School of Graduate Studies, Universiti Teknologi Malaysia | 2016 | |
أ. عبد الرحمن محمد بركة | عضو هيئة تدريس | الأكاديمية | Microsoft Security Research Acknowledgments | دولية | Microsoft | 2015 | |
د. نضال حمدان المصري | محاسب | المالية | الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية. | دولية | المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات- قطر | 2015 | |
د. نضال حمدان المصري | محاسب | المالية | جائزة خليفة التربوية لأفضل بحث تربوي على مستوى الوطن العربي | دولية | جائزة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان/ الإمارات العربية | 2014 | |
د. ثابت سليمان صباح | مساعد عميد الدراسات العليا والبحث العلمي /عضو هيئة تدريس | عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي | Best paper award in The 10th Asian Information Retrieval Society Conference (AIRS 2014) | دولية | The 10th Asian Information Retrieval Society Conference (AIRS 2014) | 2014 | |
أ. محمد أحمد عودة الأغا | أمين مكتبة | دائرة المكتبات | جائزة خليفة التربوية لأفضل بحث في مجال المحسوبية والوساطة وأثرها في الفساد الإداري والاجتماعي | دولية | جائزة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان/ الإمارات العربية | 2014 | |
د. رجاء العسيلي | عضو هيئة تدريس | فرع الخليل | الإدارة الرشيدة وتطوير التعليم الجامعي | دولية | اتحاد جامعات العالم الإسلامي | 2013 | |
د. إسراء عمرو | عضو هيئة تدريس | فرع دورا | The best paper Award in the Session of image Processing | دولية | SPA 2013 - International Conference on SIGNAL PROCESSING IEEE/ Poznan, Poland | 2013 | |
د. ثابت سليمان صباح | مساعد عميد الدراسات العليا والبحث العلمي /عضو هيئة تدريس | عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي | Best paper award in The 2nd International Conference on Interactive Digital Media (ICIDM 2013) | دولية | The 2nd International Conference on Interactive Digital Media (ICIDM 2013) | 2013 | |
د. رجاء العسيلي | عضو هيئة تدريس | فرع الخليل | الأستاذ المتميز في التدريس لعام 2009 | دولية | الأميدايست،USAID | 2009 |
الفائزون بجوائز محلية وعالمية من الطلبة والخريجين
تفاصيل المشاركة والإنجاز | الاسم الرباعي | الرقم |
لحصوله على لقب "Wakelet Community Leader" من مؤسسة Wakelet للعام 2020. - لحصوله على شهادة المعلم الخبير من شركة "مايكروسوفت" العالمية، لتدخل فلسطين لأول مرة في كتاب جائزة خبراء "مايكروسوفت" العالمية للعام 2020. - لحصوله على شهادة المعلم المبتكر التي تمنحها منصة الإبداع والابتكار العالمية المتخصصة في الواقع المعزز والافتراضي (Assemblr EDU) للعام 2020. - لاختياره ضمن قائمة أفضل (100) معلم على مستوى العالم، من قبل منظمة (AKS education)/ الهند خلال العام 2019. | إياد أحمد إبراهيم السوقي | 1- |
لاكتشافها ثغرة أمنية في الموقع الرسمي الخاص بالإتحاد الأوروبي Europa.eu، وأضيف اسمها إلى لوحة الشرف في الموقع للعام 2020. | رولا ماجد غازي ربايعة | 2- |
لاكتشافها ثغرة أمنية على موقع translodit.com، وهو موقع إلكتروني خاص لرفع الملفات على الإنترنت، وأضيف اسمها إلى لوحة الشرف في الموقع للعام 2020. | أميرة محمد أحمد اغبارية | 3- |
لاكتشافها ثغرة أمنية على الموقع xfinity.com، وأضيف اسمها إلى لوحة الشرف في الموقع للعام 2020. | شروق نادر محمد أبو زيد | 4- |
لاكتشافها ثغرة أمنية على الموقع الرسمي لسيرفرات nginx، وأصلحها الموقع مباشرة، للعام 2020. | نقاء بلال عبد الجبار يحيى | 5- |
لاكتشافها ثغرة أمنية على موقع شركة Dell، للعام 2020. | دعاء سمير حسني ذياب | 6- |
لحصولها على المركز الثالث عن قصتها "نكبة ميلاد" في مسابقة القصة القصيرة التي نظمت تحت عنوان "مذبحة دير ياسين الألم الذي لا ينسى"، التي نظمتها الإدارة العامة للتعليم الجامعي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي في الوطن، وبرعاية معالي الوزير أ. د. محمود أبو مويس، وكرمت بجائزة ($650) خلال العام 2019/2020. | ملاك رفيق عبد الكريم علاونة | 7- |
لحصوله على براءة اختراع من وزارة الاقتصاد الوطني عن اختراعه الذي حمل اسم "الآلة الزراعية البيئية المتكاملة"، للعام 2019. | محمود يوسف أحمد مساعيد | 8- |
لحصوله على المركز الأول عن فئة المهاجمين في مسابقة صائدي الثغرات الأمنية لعام 2019، على مستوى دولة فلسطين. | أمجد نايف محمود قبها | 9- |
لحصولها على لقب الأكثر تميزاً في البرنامج التدريبي" تميز"، الذي ينظمه منتدى "شارك" الشبابي ضمن مجموعة محافظة جنين، للعام 2019. | سندس أحمد نادر خمايسة | 10- |
لحصولها على المرتبة الخامسة في مسابقة الرسم (المرأة الفلسطينية)، على مستوى الجامعات الفلسطينية، التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العام 2018/2019. | ديانا عبد الناصر خليل برغوث | 11- |
المرتبة الأولى للفئة التجارية في مسابقة "إكسبوتك" الرقمية ضمن فعاليات أسبوع فلسطين التكنولوجي "إكسبوتك 2016" الثالث عشر من اتحاد شركة أنظمة المعلومات "بيتا" والحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات "بيكتي" 2016 | ديانا أبو جعب | 12- |
لحصولها على المرتبة الثانية ضمن محور البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية في الملتقى الطلابي الإبداعي الثامن عشر في جامعة جنوب الوادي-مصر. 2016 | ميس عمر أبو فرحة | 13- |
لحصوله على المرتبة الأولى في برنامج "القادة البيئيون" بمشروع تخرجه الذي جاء بعنوان "مكافحة حشرة المن على نباتات الفول باستخدام المستخلصات الطبيعية"، العام 2013 | بهاء الدين محمد جلق | 14- |
تفاصيل المشاركة والإنجاز | الاسم الرباعي | الرقم |
حاصل على براءة اختراع من وزارة الاقتصاد الوطني على مشروع (السرير الذكي لمرضى ملازمي الفراش) للعام 2020. - احتضان المجلس الأعلى للإبداع والتميز مشروعه كمشروع إبداعي بعنوان (السرير الذكي لمرضى ملازمي الفراش) للعام الدراسي 2019. | إبراهيم عوض الله مقبل زواهرة | 1- |
المركز السادس عن قصته "أرض قرمزية" في مسابقة القصة القصيرة التي نظمت تحت عنوان "مذبحة دير ياسين الألم الذي لا ينسى"، التي نظمتها الإدارة العامة للتعليم الجامعي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي في الوطن، وبرعاية معالي الوزير أ. د. محمود أبو مويس، وكرمت بجائزة ($500) خلال العام 2019/2020. | علاء غسان محمد ابريغيث | 2- |
مستشارة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بناء قدرات الشباب والعمل الإنساني، للعام 2019. | ولاء حسن عبد زواهرة | 3- |
لمساهمته في حصول الجامعة على المركز الأول في مسابقة المناظرة الشعرية "شعراء الحرية والاستقلال"، التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بتاريخ 05/11/2019. | محمد مروان محمد دار حداد | 4- |
جائزة أفضل معلمة في العالم من مؤسسة فاركي للعام 2016 | حنان الحروب | 5- |
المرتبة الأولى ضمن محور البحث العلمي وتجربة الجامعات في التنمية في الملتقى الطلابي الإبداعي الخامس عشر من جامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية، 2012 | حنين خضر زيادة | 6- |
تفاصيل المشاركة والإنجاز | الاسم الرباعي | الرقم |
لفوزها بجائزة جمعية المرأة والمجتمع في جمهورية مصر العربية على مستوى فلسطين، خلال عام 2019. | زكية يوسف محمد أبو سالم | 1- |
المركز الرابع عشر عن قصتها "مذبحة دير ياسين الألم الذي لا ينسى" في مسابقة القصة القصيرة التي نظمت تحت عنوان "مذبحة دير ياسين الألم الذي لا ينسى"، التي نظمتها الإدارة العامة للتعليم الجامعي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي في الوطن، وبرعاية معالي الوزير أ. د. محمود أبو مويس، وكرمت بجائزة ($120) خلال العام 2019/2020. | ساجدة أيمن عياش نعمان | 2- |
لحصوله على المرتبة الثانية في المسابقة الوطنية لأفضل عمل إعلامي لعام 2019 عن الصور الفوتوغرافية/ فئة المحترفين، التي نظمتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. | جعفر زاهد حسين إشتية | 3- |
حصلت على المركز الأول في مسابقة التوظيف، للعام 2019 | رشا إبراهيم محمد قبالة | 4- |
لحصوله على المرتبة الأولى في المؤتمر الثالث الذي نظمته جامعة فلسطين التقنية- خضوري، حول البحث والابتكار في الهندسة وتكنولوجيا المعلومات عن مشروعه الموسوم بعنوان "أرضك بين ايديك"، للعام 2018. | أسامة حسين عيسى أبو حمدة | 5- |
لمساهمته في حصول الجامعة على المركز الثالث في مسابقة المناظرة الشعرية "شعراء العودة"، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم العالي بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بتاريخ 26/11/2018. | ياسين طه أحمد قطناني | 6- |
اختيرت من أفضل 50 معلماً في العالم من مؤسسة فاركي للعام 2016 | فداء رايق فايز زعتر | 7- |
حصل على لقب خبير الإبداع والابتكار المؤسسي في جمارك دبي، أسس لمنهجية عمل رائدة ارتقت به إلى المركز الأول في مؤسسات ومجالات متعددة، ويتبوأ منصب خبير الإبداع والابتكار المؤسسي في جمارك دبي ولقب بـ (رائد الابتكار)، وحاز جوائز الأفكار الإبداعية من جمعية الأفكار البريطانية، وقلد بوسام رائد الابتكار من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وشكره سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمشاركته في تقديم أفكار إبداعية للتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2016. | د. محمود رواجبة | 8- |
جائزة المبتكر المثابر عن مشروع ماكينة زراعة البطاطا الحديثة في مسابقات الإبداع والابتكار لمؤسسة النيزك 2011 | إبراهيم محمد دعابس | 9- |
تفاصيل الإنجاز والمشاركة | الاسم الرباعي | الرقم |
لحصوله على المركز الثاني عن فئة المستجيبين للحوادث الأمنية في مسابقة صائدي الثغرات الأمنية لعام 2019، على مستوى دولة فلسطين. | محمد محمود محمد قرجة | 1- |
لرفعها العلم الفلسطيني على قاعدة مخيم جبل ايفريست على ارتفاع (5364م) خلال العام 2019. | ورود نادي هاشم شرباتي | 2- |
لحصولها على المرتبة الأولى لجنوب الضفة في مسابقة (إجادة.. طريقك إلى الريادة) التي نفذتها حاضنة أعمال جامعة بولتكنيك فلسطين بالشراكة مع مؤسسة تعاون للعام 2019 عن مشروعها (دهان الشمس صديق البيئة)، ضمن فئة (أفضل خطة أعمال للمشاريع الريادية). | هند عزمي عزام شماس | 3- |
لحصولها على المرتبة الثانية لجنوب الضفة في مسابقة (إجادة..طريقك إلى الريادة) التي نفذتها حاضنة أعمال جامعة بولتكنيك فلسطين بالشراكة مع مؤسسة تعاون للعام 2019 عن مشروعها (cactus garden). | لينا مصطفى أحمد أبو سنينة | 4- |
لحصولها على المرتبة الثانية لجنوب الضفة في مسابقة (إجادة..طريقك إلى الريادة) التي نفذتها حاضنة أعمال جامعة بولتكنيك فلسطين بالشراكة مع مؤسسة تعاون للعام 2019 عن مشروعها (cactus garden). | خلود عزمي صبري الزغير | 5- |
لحصوله على المرتبة الثالثة والفوز بالميدالية البرونزية في بطولة الاستقلال للمصارعة الرومانية/ الأردن، للعام 2018. | أمجد جبارة خالد أبو حماد | 6- |
المرتبة الثانية في جائزة شريف الشطريت عن في مشروع نظام الكتروني لكشف حوادث السير للعام 2016 | إسراء غيث | 7- |
جائزة الملك عبد الله الثاني للإنجاز والإبداع الشبابي وجائزة منظمة أشوكا العالمية من صندوق الملك عبدالله الثاني للإنجاز والإبداع الشبابي للعام 2016 | فداء عيسى أبو تركي | 8- |
لحصولها على المرتبة الثالثة في بحث مشترك مع مجموعة طلبة ضمن محور الإبداع التكنولوجي في الملتقى الطلابي الإبداعي السابع عشر من جامعة نزوى بسلطنة عُمان 2015 | دالية نعمان عمرو | 9- |
لحصولهم على المرتبة الأولى في مؤتمر "البحث والابتكار في الهندسة وتكنولوجيا المعلومات".للعام 2016 |
مؤيد أبو رعية فاطمة عقيفان |
10- |
أفضل المتطوعين المميزين للعام الدراسي 2011 في المهرجان الوطني لتكريم المتطوعين الفلسطينيين (عونة) للعام 2012 | علاء حجازي طميزي | 11- |
حصل على امتياز منحة ماجستير من جامعة "سيراكيوز" الأميركية/ مبادرة كلنتون العالمية، ضمن مشروع تطوير الكوادر التعليمية الفلسطينية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المفتوح وعدد من الجامعات الأمريكية، والتي تضمنت معايير تميز ومنافسة أكاديمية عالية بين العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، ليحصل على منحة من بين سبعة فائزين، في العام 2010. | أ. إسماعيل النجار | 12- |
الرقم | الاسم الرباعي | الفرع | تفاصيل المشاركة والانجاز |
1. | خليل عزات خليل شريتح | يطا | لحصوله على المركز الأول إقليمياً عن فئة المهاجمين في مسابقة صائدي الثغرات الأمنية لعام 2019، التي نظمها المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات/ سلطنة عُمان. |
الرقم | الاسم الرباعي | الفرع | تفاصيل المشاركة والانجاز |
1. | روان يوسف محمد خضيرات | دورا | لحصولها على جائزة أفضل عرض تقديمي في مسابقة إنتاج وسائل الرياضيات التعليمية التي نظمت تحت إشراف متحف الرياضيات وكلية القدس "بارد" للآداب والعلوم، للعام 2019. |
2. | أحمد بسام أحمد التلاحمة | دورا | اكتشاف ثغرة أمنية لشركة "فيسبوك"، كانت تسمح بالكشف عن أعضاء المجموعات المغلقة (الخاصة) من غير الأعضاء فيها، وهذا يعدّ انتهاكاً للخصوصية، للعام 2018. |
تفاصيل الإنجاز والمشاركة | الاسم الرباعي | الرقم |
لحصولها على المركز الأول لجائزة الشباب العربي للعام 2019، التي نظمها معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، بجامعة الدول العربية. | رنا عبد الجبار نجيب كوع | 1- |
لحصوله على المركز الثالث في جائزة الأمير نايف للأمن العربي - فرع الدراسات الأمنية للعام 2018 عن مشاركته الموسومة بعنوان "تصور مقترح لمؤسسات التنشئة الاجتماعية للطفل العربي للحد من انتشار المخدرات وتعاطيها في ضوء عصر الثورة الصناعية الرابعة". | نضال مصطفى محمد كوع | 2- |
المركز الخامس في مسابقة القصة القصيرة التي نظمتها الإدارة العامة للتعليم الجامعي في وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع لجنة الأنشطة الطلابية في مؤسسات التعليم العالي بتاريخ (11/05/2016)، عن قصتها الموسومة بعنوان "المنبه والبرتقال". | تقوة جاسر عبد اللطيف شيباني | 3- |
لحصولها على المرتبة الأولى ضمن جائزة الملتقى الطلابي الإبداعي السادس عشر في جامعة طنطا بجمهورية مصر العربية للعام 2014 | مها كمال ناصر | 4- |
لحصولها على المرتبة الثانية ضمن محور جودة التعليم العالي في الملتقى الطلابي الإبداعي الرابع عشر للعام 2011 | داليا محمود جعار | 5- |
الميدالية البرونزية للعبة التايكواندو ممثلاً لفلسطين في دورة الألعاب العربية 2011 الدوحة | محمد عصام كحله | 6- |
لحصولها على المرتبة الأولى ضمن جائزة الملتقى الطلابي الإبداعي الثالث عشر من جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية للعام 2010 | ذكريات مشهور ضميري | 7- |
تفاصيل الإنجاز والمشاركة | الاسم الرباعي | الرقم |
- لحصولها على المركز الأول في مسابقة حفظ خمسة عشر جزءاً من القرآن الكريم، التي نظمها قسم تعليم التربية الإسلامية في كلية العلوم التربوية للعام 2019. - لحصولها على المرتبة الأولى في مسابقة الأقصى في حفظ القرآن الكريم وتفسيره، التي نظمتها مديرية الأوقاف والشؤون الدينية في محافظة سلفيت خلال العام 2018. | إسراء محمد عصام مفلح صلاح | 1- |
حصلت على المركز الثالث في مسابقة حفظ خمسة عشر جزءاً من القرآن الكريم، التي نظمها قسم تعليم التربية الإسلامية في كلية العلوم التربوية للعام 2019. | آمنة عاصم محمد أمين عاصي | 2- |
لمساهمته في حصول الجامعة على المركز الأول في مسابقة المناظرة الشعرية "شعراء الحرية والاستقلال"، التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بتاريخ 05/11/2019. | عبد الرحمن علام حسن مرعي | 3- |
المرتبة الأولى في البطولة العربية للذاكرة الاستثنائية في نسختها الخامسة ضمن مسابقة الذكاء العقلي على مستوى الوطن العربي في مجال حساب التواريخ للعام 2016 | أديان أيمن عقل | 4- |
المرتبة الأولى في مسابقة حفظ القران الكريم-وزارة الأوقاف للعام 2016 | سليمان داوود سليمان عبيد | 5- |
أفضل المتطوعين المميزين للعام الدراسي 2011 في المهرجان الوطني لتكريم المتطوعين الفلسطينيين (عونة) للعام 2012 | جيهان منيف منصور | 6- |
تفاصيل الإنجاز والمشاركة | الاسم الرباعي | الرقم |
لاحتضان المجلس الأعلى للإبداع والتميز مشروعهم كمشروع إبداعي بعنوان (تطبيق جبينة للتراث الشعبي) للعام الدراسي 2019. |
حنان عمر محمود الرب موسى يوسف موسى قاسم صهيب محمد موسى الحديدي |
1- |
لاحتضان المجلس الأعلى للإبداع والتميز مشروعهم كمشروع إبداعي بعنوان (معالج التبول اللاإرادي عند ذوي الاحتياجات الخاصة) للعام الدراسي 2019. |
وليد أحمد سعيد قيم آلاء صدقي مصطفى حميد حسين كراجة حنين محمد أحمد سعادة |
2- |
لاحتضان المجلس الأعلى للإبداع والتميز مشروعهم كمشروع إبداعي بعنوان مشروع "اسمع بعينك (The hearing eyes)، للعام الدراسي 2019. |
ضحى أحمد محمد سعدية رغد أحمد جميل الخواجا |
3- |
عضو من أعضاء فريق مؤلفي منهاج اللغة العربية للصف الثامن الأساسي الذي تعده وزارة التربية والتعليم، للعام 2019. | ربيع عرسان حسن فشافشة | 4- |
حصل على درجة العضوية في البرلمان الدولي لعلماء التنمية البشرية، ليصبح ناشطاً اجتماعياً مدافعاً عن حقوق الإنسان، خلال العام 2019. | أسعد صادق شريف كتانة | 5- |
حصل على الترتيب الأول في الامتحان المخصص للمرشدين في وزارة التربية والتعليم، للعام 2019. | عبد الرحمن أحمد محمود طموني | 6- |
لحصولها على جائزة المرتبة الثانية في المسابقة الوطنية لأفضل عمل إعلامي لعام 2019 عن فئة التقرير المكتوب عن تقريرها الموسوم بعنوان "منزل وسط مستوطنة"، والتي نظمتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. | سحر كامل حسن عساف | 7- |
لحصوله على المرتبة الثانية في المسابقة الوطنية لأفضل عمل إعلامي لعام 2019 عن فئة الصورة الفوتوغرافية، التي نظمتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. | محمد حسن سعدي شريتح | 8- |
لحصولها على المركز الرابع المكرر بجائزة د. أحمد العبسي للمعلم المتميز على مستوى مدارس رام الله والبيرة للعام 2019. | سناء خيري عيد علوي | 9- |
لمساهمته في تأهل الجامعة إلى المرحلة الثانية على المستوى الإقليمي في المسابقة الفلسطينية للبرمجة ACM-PCPC 2019. | جميل منيب جميل حمدان | 10- |
لمساهمته في تأهل الجامعة إلى المرحلة الثانية على المستوى الإقليمي في المسابقة الفلسطينية للبرمجة ACM-PCPC 2019. | صامد فريد عبد المجيد الحجاجلة | 11- |
لمساهمتها في تأهل الجامعة إلى المرحلة الثانية على المستوى الإقليمي في المسابقة الفلسطينية للبرمجة ACM-PCPC 2019. | أنعام خالد عمر عويسي | 12- |
لفوزها في مسابقة الطالب الجامعي الباحث الأولى التي نظمتها وزارة التربية والتعليم العالي للعام 2018/2019 وحصولها على المركز الأول. | مها خالد عبد الله صباح | 13- |
لحصولها على المركز الأول بجائزة د. أحمد العبسي للمعلم المتميز على مستوى مدارس رام الله والبيرة للعام 2018. | سناء محمد خالد أبو بها | 14- |
حاصل على المركز الأول في امتحان التوظيف الخاص بوزارة التربية والتعليم في محافظة قلقيلية خلال العام 2018. | سمير زاهر سمير سلامة | 15- |
لحصولها على المرتبة الثالثة في المؤتمر الثالث الذي نظمته جامعة فلسطين التقنية- خضوري حول البحث والابتكار في الهندسة وتكنولوجيا المعلومات عن مشروعها الموسوم بعنوان "شوف بعينك"، للعام 2018. | ضحى أحمد محمد سعدية | 16- |
لحصولها على المرتبة الثالثة في المؤتمر الثالث الذي نظمته جامعة فلسطين التقنية- خضوري حول البحث والابتكار في الهندسة وتكنولوجيا المعلومات عن مشروعها الموسوم بعنوان "شوف بعينك"، للعام 2018. | رغد أحمد جميل خواجا | 17- |
المرتبة الثانية ضمن محور الإبداع التكنولوجي في الملتقى الطلابي الإبداعي الثامن عشر من جامعة جنوب الوادي بجمهورية مصر العربية للعام 2016 |
آلاء صدقي حميد حنين محمد سعادة |
18- |
المرتبة الثانية ضمن محور بناء المؤسسات في الملتقى الطلابي الإبداعي الثامن عشر من جامعة جنوب الوادي بجمهورية مصر العربية للعام 2016 | سلسبيل ربحي دار موسى | 19- |
المرتبة الأولى في مشروع الإبداع الفلسطيني الذي نظمه المجلس الأعلى للإبداع والتميز عن مشروعه المنصة التعليمية (E-course) في العام 2015. | إسلام حنفية | 20- |
المرتبة الثانية ضمن جائزة الملتقى الطلابي الإبداعي الثالث عشرمن جامعة عين شمس من جمهورة مصر العربية للعام 2010 | زهية محمود شنان | 21- |
|
سعدة الزير، وفاتن مصبح، وشروق البرغوثي | 22- |
تفاصيل الإنجاز والمشاركة | الاسم الرباعي | الرقم |
لحصولها على المرتبة السابعة في مسابقة في القصة القصيرة على مستوى الجامعات الفلسطينية وحصلت على مبلغ مالي (405$) أمريكي، التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العام 2019. | آلاء ماجد محمد عبد العال | 1- |
الجائزة العربية القلم الحر من وزارة الثقافة المصرية للعام 2016 | هشام محمود عبد العال | 2- |
المركز السادس في مسابقة الابتكار العلمي، التي نظمتها مديرية التربية والتعليم في رفح، للعام 2016م. | مريم صالح أبو سنة | 3- |
الرقم | الاسم الرباعي | تفاصيل الإنجاز والمشاركة |
1. | هاني خميس محمد نصير | لابتكاره جهازاً للتحكم عن بعد، واختيار مشروعه ضمن أفضل (5) مشاريع في مسابقة "الهاكثون" التي أقيمت في جامعة فلسطين للعام 2019. |
2. | حسام فتحي محمد الحو | لحصوله على المركز الثالث في بطولة الجامعات للقوى البدنية التي نظمتهتا الجامعة الإسلامية بالشراكة مع الاتحاد الفلسطيني للقوى البدنية ومصارعة الذراعين بتاريخ 28/10/2019. |
3. | صابرين فتحي عبد الفتاح أبو جاسر | لمساهمتها في حصول الجامعة على المركز الأول في بطولة الجامعات للكرة الطائرة للفتيات، التي نظمتها اللجنة الأولمبية الفلسطينية ضمن مشروع الرياضة للشباب الفلسطيني بتاريخ 21/11/2019. |
4. | إيمان فتحي عبد الفتاح أبو جاسر | لمساهمتها في حصول الجامعة على المركز الأول في بطولة الجامعات للكرة الطائرة للفتيات، التي نظمتها اللجنة الأولمبية الفلسطينية ضمن مشروع الرياضة للشباب الفلسطيني بتاريخ 21/11/2019. |
5. | مي مدحت سعيد زيد | لمساهمتها في حصول الجامعة على المركز الأول في بطولة الجامعات للكرة الطائرة للفتيات، التي نظمتها اللجنة الأولمبية الفلسطينية ضمن مشروع الرياضة للشباب الفلسطيني بتاريخ 21/11/2019. |
6. | إيمان حمدي محمد سرور | لمساهمتها في حصول الجامعة على المركز الأول في بطولة الجامعات للكرة الطائرة للفتيات، التي نظمتها اللجنة الأولمبية الفلسطينية ضمن مشروع الرياضة للشباب الفلسطيني بتاريخ 21/11/2019. |
7. | مي أحمد السيد احمد البسيوني | لمساهمتها في حصول الجامعة على المركز الأول في بطولة الجامعات للكرة الطائرة للفتيات، التي نظمتها اللجنة الأولمبية الفلسطينية ضمن مشروع الرياضة للشباب الفلسطيني بتاريخ 21/11/2019. |
8. | ريما محمود علي لبد | لمساهمتها في حصول الجامعة على المركز الأول في بطولة الجامعات للكرة الطائرة للفتيات، التي نظمتها اللجنة الأولمبية الفلسطينية ضمن مشروع الرياضة للشباب الفلسطيني بتاريخ 21/11/2019. |
9. | آلاء عاطف أحمد عفانة | لمساهمتها في حصول الجامعة على المركز الأول في بطولة الجامعات للكرة الطائرة للفتيات، التي نظمتها اللجنة الأولمبية الفلسطينية ضمن مشروع الرياضة للشباب الفلسطيني بتاريخ 21/11/2019. |
10. | أمل يوسف فوزان طه | لمساهمتها في حصول الجامعة على المركز الأول في بطولة الجامعات للكرة الطائرة للفتيات، التي نظمتها اللجنة الأولمبية الفلسطينية ضمن مشروع الرياضة للشباب الفلسطيني بتاريخ 21/11/2019. |
11. | ختام فخري يوسف الكفارنه | لمساهمتها في حصول الجامعة على المركز الأول في بطولة الجامعات للكرة الطائرة للفتيات، والتي نظمتها اللجنة الأولمبية الفلسطينية ضمن مشروع الرياضة للشباب الفلسطيني بتاريخ 21/11/2019. |
12. | رنا عبد ربه محمد الدقس | لمساهمتها في حصول الجامعة على المركز الأول في بطولة الجامعات للكرة الطائرة للفتيات، التي نظمتها اللجنة الأولمبية الفلسطينية ضمن مشروع الرياضة للشباب الفلسطيني بتاريخ 21/11/2019. |
الرقم | الاسم الرباعي | تفاصيل المشاركة والانجاز |
1. | رنا أحمد محمود زيادة | - لحصولها على جائزة التعاون للمعلم المتميز- جائزة منير الكالوتي للمعلم المتميز "إبداع معلم ... نهضة وطن"، عن مبادرة توظيف المنحى التكاملي في تعليم طالبات المرحلة الثانوية STEM للعام 2019. - لاختيارها ضمن قائمة أفضل (50) معلماً على مستوى العالم، ضمن تصنيف مؤسسة فاركي فاونديشن (Varky Foundation). |
2. | سامية إسماعيل هاشم سكيك | لحصولها على لقب أفضل مديرة متميزة للمرة الرابعة بمديرية غرب غزة التعليمية، للعام 2019. |
3. | هناء صلاح جمال أبو رمضان | لحصولها على لقب أفضل مرشدة بمديرية غرب غزة التعليمية، للعام 2017. |
