الجوائز الاقليمية
أولاً - الجوائز التي حصدتها الجامعة في الملتقيات الطلابية الإبداعية – المجلس العربي لاتحاد الجامعات العربية
الرقم | الملتقى الطلابي الإبداعي | عنوان الملتقى | مكان الانعقاد | تاريخ الانعقاد | المرتبة التي حصلت عليها الجامعة | اسم الطالب الحاصل على الجائزة | اسم المشرف على الورقة العلمية | محور البحث | عنوان البحث |
السابع عشر | الإبداعات الطلابية ودورها في تنمية المجتمع | جامعة نزوى/ سلطنة عُمان | 06-10/12/2015 | المرتبة الثالثة والمركز الأول | داليا نعمان عمرو | د. محمد ذويب/ فرع الخليل | الإبداع التكنولوجي و أفضل مشروع ضمن فئة المشاريع المتخصصة في مجال البرمجيات الحاسوبية | مساعدة الصم في ترجمة حركاتهم | |
السادس عشر | جسر الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل |
جامعة طنطا / جمهورية مصر العربية |
07-11/09/2014 | المرتبة الأولى | مها كمال ناصر | د. حسني عوض/ فرع طولكرم | ****** | تقييم دور جامعة القدس المفتوحة في متابعة خريجيها وجسر الفجوة بين مخرجاتها واحتياجات سوق العمل من وجهة نظر الخريجين أنفسهم | |
الخامس عشر | الجامعات العربية والمجتمع | جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/ المملكة العربية السعودية | 17-21/11/2012 | المرتبة الأولى | حنين خضر زيادة | د. محمد شاهين/ فرع بيت لحم | البحث العلمي وتجربة الجامعات في التنمية | دور جامعة القدس المفتوحة في تمكين المرأة الفلسطينية أكاديمياً واجتماعياً وسياسياً | |
الرابع عشر | دور الجامعات العربية في مواجهة التحديات المعاصرة | جامعة الإسكندرية/ جمهورية مصر العربية | 02-04/10/2011 | المرتبة الثانية | داليا محمود جعار | د. حسني عوض/ فرع طولكرم | جودة التعليم العالي | دور جامعة القدس المفتوحة في مواجهة الصعوبات التي تواجه الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة "منطقتي طولكرم وقلقيلية التعليميتين أنموذجاً" | |
الثالث عشر | الجامعات العربية والمجتمع | جامعة عين شمس/ جمهورية مصر العربية | 29-30/11/2010 | المرتبة الأولى | ذكريات مشهور ضميري | د. حسني عوض/ فرع طولكرم | ****** | معيقات تنمية وتطوير مجالس الهيئات المحلية في فلسطين "محافظة طولكرم نموذجاً" | |
الثالث عشر | الجامعات العربية والمجتمع | جامعة عين شمس/ جمهورية مصر العربية | 29-30/11/2010 | المرتبة الثانية | زهية محمود شنان | أ.د. ذياب جرار/ فرع رام الله والبيرة | ****** |
مدى تطبيق المؤسسات الحكومية الفلسطينية لنظم المعلومات الإلكترونية (الحوكمة الإلكترونية) دراسة حالة – وزارة المالية الفلسطينية |
ثانياً - الجوائز العلمية الدولية التي حصل عليها أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة
الرقم | اسم الجائزة | الجهة العلمية المانحة | مجال التخصص | اسم عضو هيئة التدريس الحاصل عليها | تاريخ الحصول على الجائزة | معلومات إضافية |
الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية | المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات/ دولة قطر | المرتبة الأولى في مجال الجامعات والبحث العلمي في العالم العربي | د. نضال حمدان مصطفى المصري | فبراير 2015 | بحث مشترك | |
مسابقة شبكة الألوكة الكبرى لتعزيز القيم والمبادئ والأخلاق | شبكة الألوكة/ المملكة العربية السعودية | أفضل بحث في مجال المحسوبية والوساطة وأثرهما في الفساد الإداري والاجتماعي | د. نضال حمدان مصطفى المصري | يناير 2015 | بحث مشترك | |
جائزة الشيخ خليفة التربوية | جائزة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان/ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة/ الإمارات العربية المتحدة | أفضل بحث تربوي على مستوى الوطن العربي | د. نضال حمدان مصطفى المصري | أبريل 2014 | بحث مشترك | |
The Best Paper Award in the Session of Image Processing |
SPA 2013 International Conference on SIGNAL PROCESSING IEEE/ Poznan, Poland |
Image Processing | د. إسراء عمرو/ كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية | 26-28/9/2013 | ||
الإدارة الرشيدة وتطوير التعليم الجامعي | اتحاد جامعات العالم الإسلامي | التعليم الإلكتروني | د. رجاء العسيلي/ كلية التربية | 27/8/2013 |